Dalam dunia akademik dan penelitian, kredibilitas dan kualitas jurnal ilmiah menjadi aspek yang sangat penting. Salah satu indikator kualitas jurnal adalah pengakuan dari Directory of Open Access Journals (DOAJ). Lebih dari sekadar terindeks, beberapa jurnal bahkan mendapatkan penghargaan khusus berupa DOAJ SEAL. Apa itu DOAJ SEAL, dan mengapa ini penting? Berikut penjelasannya.
Apa Itu DOAJ SEAL?
DOAJ SEAL adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh DOAJ kepada jurnal open access yang memenuhi standar kualitas dan transparansi tinggi. DOAJ SEAL diberikan kepada jurnal yang menunjukkan praktik terbaik dalam penerbitan akses terbuka. Sekitar 10% jurnal yang diindeks di DOAJ telah dianugerahi Segel tersebut.
Ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi jurnal agar memenuhi syarat untuk mendapatkan Segel DOAJ. Kriteria tersebut terkait dengan praktik terbaik dalam pelestarian jangka panjang, penggunaan pengenal persisten, kemampuan untuk ditemukan, kebijakan penggunaan ulang, dan hak penulis. Kriteria jurnal yang dapat mendapatkan DOAJ SEAL.
Mengapa DOAJ SEAL Penting?
Bagi peneliti, memilih jurnal dengan predikat DOAJ SEAL memberikan jaminan bahwa karya mereka akan dipublikasikan di platform yang kredibel, transparan, dan mudah diakses oleh khalayak luas. Di sisi lain, bagi pembaca, jurnal ini menawarkan sumber informasi yang dapat diandalkan tanpa harus membayar biaya akses.
Daftar Jurnal Indonesia dengan DOAJ SEAL
Indonesia patut berbangga karena sejumlah jurnal nasional telah mendapatkan predikat DOAJ SEAL. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal-jurnal tersebut berhasil memenuhi standar internasional dalam pengelolaan dan publikasi ilmiah. ada 17 jurnal yang sudah mendapatkan DOAJ SEAL. Berikut adalah beberapa jurnal Indonesia yang memiliki predikat DOAJ SEAL (Update data tanggal 20 November 2024):
Nama Jurnal | Website Jurnal | APC/Fee |
EduFisika: Jurnal Pendidikan Fisika | https://online-journal.unja.ac.id/EDP | 25 (USD), 350000 (IDR) |
Psychiatry Nursing Journal | https://e-journal.unair.ac.id/PNJ | No charges |
Jurnal Soeropati | https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati | 200000 (IDR) |
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) | https://e-journal.unair.ac.id/JIET | No charges |
Studi Arab | https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab | 500000 (IDR) |
Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal | https://e-journal.unair.ac.id/IMHSJ | 150000 (IDR) |
Jurnal Respirasi | https://e-journal.unair.ac.id/JR/index | 100 (USD), 500000 (IDR) |
BAKI (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia) | https://e-journal.unair.ac.id/BAKI | No charges |
Pediomaternal Nursing Journal | https://e-journal.unair.ac.id/PMNJ/index | No charges |
Journal of Applied Computer Science and Technology | https://journal.isas.or.id/index.php/JACOST | 750000 (IDR) |
FOSTER | https://foster.pbi-iainpalopo.ac.id/index.php/contents/ | No charges |
Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | https://e-journal.unair.ac.id/jmtt | 500000 (IDR), 35 (USD) |
Islamic Guidance and Counseling Journal | http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/igcj | 750 (USD) |
IJAIN (International Journal of Advances in Intelligent Informatics) | http://ijain.org/index.php/IJAIN/index | 200 (USD) |
Belitung Nursing Journal | https://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj | 395 (USD), 5500000 (IDR) |
Jurnal Optimasi Sistem Industri | https://josi.ft.unand.ac.id/ | No charges |
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah | http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES | 50 (USD) |
DOAJ SEAL adalah bukti nyata bahwa jurnal Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai akademisi atau peneliti, mempublikasikan karya di jurnal dengan predikat ini dapat meningkatkan visibilitas dan dampak dari penelitian Anda.
Jadi, mari kita dukung jurnal-jurnal berkualitas di Indonesia dan terus berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan di negeri ini!